| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 45614 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 45614 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 14 |
| незанятые граждане | 4 | 45233 |
| Численность безработных граждан | 5 | 38957 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 35172 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 35169 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 0 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 0 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 34365 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 12104 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 85 |
| незанятые граждане | 14 | 11559 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 25740 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 2915 |
| Признано безработными | 17 | 7716 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 8218 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 7716 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 629 |
| материальной помощи | 21 | 13 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 0 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 10998 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 6658 |
| из них безработные граждане | 25 | 3464 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 637 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 636 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 634 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 210 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 210 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 67 |
| по другим причинам | 32 | 3493 |
| из них безработные граждане | 33 | 2206 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 6563 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 6514 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 63 |
| материальной помощи | 39 | 13 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 0 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 46720 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 46720 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 81 |
| незанятые граждане | 44 | 46326 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 40157 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 36217 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 36214 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 0 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 0 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 0 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 15061 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 10628 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 10851 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 32453 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 21635 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 26305 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 1426 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 0 |
| из них в минимальном размере | 59 | 39240 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 0 |
| из них в максимальном размере | 61 | 0 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 0 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 0 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 483 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 0 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 0 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 60 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 48 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 1589 |
| из них безработные граждане | 71 | 1383 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 40898 |